Chromosome Assignment
Please note that the table below is a chromosome lookup table based on blastp results; Medicago truncatula protein sequences against those of alfalfa CADL. The numbers next to chromosome names are the number of protein sequences showing 40% identity or higher. Percentage shown in the parenthesis indicates the ratio of the corresponding count to the whole number of protein sequences in CADL. Download it as a comma-separated file (.csv).
CADL Scaffold | Length (bp) | Best Hit | 2nd Best | 3rd Best | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scc4a34_509 | 6,073,685 | Chr2 | 202 (32.69%) | Chr4 | 11 (1.78%) | Chr5 | 5 (0.81%) |
Scc4a34_581 | 5,753,991 | Chr7 | 201 (35.33%) | Chr4 | 35 (6.15%) | Chr3 | 5 (0.88%) |
Scc4a34_2181 | 4,320,264 | Chr7 | 234 (52.35%) | Chr6 | 2 (0.45%) | Chr3 | 2 (0.45%) |
Scc4a34_1989 | 4,306,619 | Chr2 | 108 (26.60%) | Chr4 | 5 (1.23%) | Chr3 | 4 (0.99%) |
Scc4a34_1274 | 4,249,167 | Chr1 | 61 (16.18%) | Chr4 | 19 (5.04%) | Chr6 | 14 (3.71%) |
Scc4a34_2255 | 4,226,568 | Chr3 | 57 (13.44%) | Chr4 | 45 (10.61%) | Chr5 | 6 (1.42%) |
Scc4a34_740 | 4,198,157 | Chr1 | 29 (7.86%) | Chr3 | 26 (7.05%) | Chr2 | 25 (6.78%) |
Scc4a34_4824 | 4,051,966 | Chr1 | 82 (22.34%) | Chr4 | 42 (11.44%) | Chr7 | 6 (1.63%) |
Scc4a34_2124 | 3,908,148 | Chr3 | 101 (26.30%) | Chr1 | 35 (9.11%) | Chr7 | 4 (1.04%) |
Scc4a34_5558 | 3,849,854 | Chr5 | 136 (32.85%) | Chr7 | 2 (0.48%) | Chr4 | 2 (0.48%) |
Scc4a34_4875 | 3,708,880 | Chr3 | 157 (37.47%) | Chr6 | 5 (1.19%) | Chr8 | 5 (1.19%) |
Scc4a34_261 | 3,674,832 | Chr8 | 54 (13.53%) | Chr3 | 47 (11.78%) | Chr7 | 4 (1.00%) |
Scc4a34_5014 | 3,633,774 | Chr4 | 78 (21.08%) | Chr7 | 57 (15.41%) | Chr2 | 3 (0.81%) |
Scc4a34_1385 | 3,550,880 | Chr2 | 73 (20.56%) | Chr1 | 38 (10.70%) | Chr4 | 6 (1.69%) |
Scc4a34_891 | 3,506,192 | Chr3 | 127 (34.60%) | Chr7 | 4 (1.09%) | Chr6 | 3 (0.82%) |
Scc4a34_4902 | 3,502,788 | Chr4 | 144 (36.55%) | Chr1 | 5 (1.27%) | Chr6 | 4 (1.02%) |
Scc4a34_377 | 3,492,568 | Chr7 | 40 (14.13%) | Chr2 | 12 (4.24%) | Chr3 | 9 (3.18%) |
Scc4a34_3209 | 3,413,997 | Chr5 | 71 (23.75%) | Chr1 | 3 (1.00%) | Chr6 | 1 (0.33%) |
Scc4a34_5466 | 3,395,287 | Chr7 | 44 (16.42%) | Chr3 | 32 (11.94%) | Chr6 | 1 (0.37%) |
Scc4a34_906 | 3,257,509 | Chr7 | 30 (10.79%) | Chr4 | 22 (7.91%) | Chr6 | 3 (1.08%) |
Scc4a34_5215 | 3,230,725 | Chr1 | 74 (31.49%) | Chr2 | 18 (7.66%) | Chr7 | 4 (1.70%) |
Scc4a34_1897 | 3,220,084 | Chr4 | 81 (24.11%) | Chr3 | 12 (3.57%) | Chr5 | 4 (1.19%) |
Scc4a34_4540 | 3,210,554 | Chr4 | 98 (32.03%) | Chr8 | 19 (6.21%) | Chr7 | 2 (0.65%) |
Scc4a34_4096 | 3,176,382 | Chr6 | 60 (22.14%) | Chr1 | 3 (1.11%) | Chr5 | 3 (1.11%) |
Scc4a34_3034 | 3,094,680 | Chr2 | 55 (22.54%) | Chr8 | 12 (4.92%) | Chr3 | 1 (0.41%) |
Scc4a34_3114 | 3,093,738 | Chr1 | 136 (43.04%) | Chr6 | 5 (1.58%) | Chr5 | 5 (1.58%) |
Scc4a34_1525 | 3,013,218 | Chr8 | 51 (21.89%) | Chr3 | 7 (3.00%) | Chr7 | 3 (1.29%) |
Scc4a34_2651 | 3,002,660 | Chr5 | 34 (11.81%) | Chr1 | 15 (5.21%) | Chr4 | 12 (4.17%) |
Scc4a34_1625 | 2,985,763 | Chr3 | 62 (22.22%) | Chr4 | 2 (0.72%) | scaffold0777 | 1 (0.36%) |
Scc4a34_3343 | 2,982,796 | Chr7 | 112 (35.90%) | Chr3 | 4 (1.28%) | Chr2 | 2 (0.64%) |
Scc4a34_2205 | 2,892,370 | Chr2 | 61 (19.43%) | Chr1 | 50 (15.92%) | Chr7 | 5 (1.59%) |
Scc4a34_1382 | 2,873,320 | Chr7 | 102 (37.09%) | Chr3 | 3 (1.09%) | Chr4 | 3 (1.09%) |
Scc4a34_3433 | 2,859,572 | Chr7 | 199 (65.25%) | Chr2 | 2 (0.66%) | Chr1 | 1 (0.33%) |
Scc4a34_967 | 2,849,496 | Chr4 | 44 (16.60%) | Chr7 | 11 (4.15%) | Chr1 | 3 (1.13%) |
Scc4a34_365 | 2,828,975 | Chr6 | 41 (15.41%) | Chr3 | 23 (8.65%) | Chr7 | 2 (0.75%) |
Scc4a34_4590 | 2,808,507 | Chr6 | 51 (23.29%) | Chr7 | 4 (1.83%) | Chr3 | 2 (0.91%) |
Scc4a34_3566 | 2,804,776 | Chr4 | 24 (10.71%) | Chr3 | 16 (7.14%) | Chr5 | 14 (6.25%) |
Scc4a34_3987 | 2,798,629 | Chr5 | 54 (20.53%) | Chr3 | 17 (6.46%) | Chr7 | 2 (0.76%) |
Scc4a34_2156 | 2,766,533 | Chr3 | 50 (19.38%) | Chr7 | 18 (6.98%) | Chr6 | 5 (1.94%) |
Scc4a34_5027 | 2,754,740 | Chr1 | 49 (18.77%) | Chr4 | 40 (15.33%) | Chr5 | 3 (1.15%) |
Scc4a34_1544 | 2,753,020 | Chr5 | 50 (18.25%) | Chr3 | 23 (8.39%) | Chr2 | 2 (0.73%) |
Scc4a34_4530 | 2,746,062 | Chr4 | 27 (12.11%) | Chr7 | 13 (5.83%) | Chr5 | 10 (4.48%) |
Scc4a34_5341 | 2,742,911 | Chr8 | 39 (15.12%) | Chr7 | 6 (2.33%) | Chr5 | 5 (1.94%) |
Scc4a34_4891 | 2,741,451 | Chr4 | 80 (28.37%) | Chr7 | 3 (1.06%) | scaffold0154 | 1 (0.35%) |
Scc4a34_2531 | 2,703,485 | Chr6 | 44 (17.96%) | scaffold0129 | 3 (1.22%) | Chr3 | 2 (0.82%) |
Scc4a34_4806 | 2,691,020 | Chr7 | 51 (24.06%) | Chr5 | 4 (1.89%) | Chr6 | 1 (0.47%) |
Scc4a34_4044 | 2,688,256 | Chr3 | 92 (31.62%) | Chr4 | 3 (1.03%) | Chr7 | 2 (0.69%) |
Scc4a34_5394 | 2,683,622 | Chr1 | 88 (31.54%) | Chr4 | 3 (1.08%) | Chr7 | 2 (0.72%) |
Scc4a34_2942 | 2,682,162 | Chr7 | 32 (12.31%) | Chr1 | 26 (10.00%) | Chr3 | 9 (3.46%) |
Scc4a34_4691 | 2,679,585 | Chr2 | 120 (44.44%) | Chr3 | 1 (0.37%) | Chr4 | 1 (0.37%) |
Scc4a34_68 | 2,674,841 | Chr5 | 75 (27.78%) | Chr6 | 2 (0.74%) | Chr7 | 2 (0.74%) |
Scc4a34_5267 | 2,652,497 | Chr6 | 50 (27.78%) | Chr4 | 11 (6.11%) | Chr7 | 10 (5.56%) |
Scc4a34_446 | 2,644,766 | Chr4 | 20 (8.89%) | Chr7 | 11 (4.89%) | Chr6 | 2 (0.89%) |
Scc4a34_3765 | 2,615,282 | Chr7 | 44 (17.96%) | Chr6 | 4 (1.63%) | Chr8 | 3 (1.22%) |
Scc4a34_3874 | 2,612,287 | Chr6 | 12 (6.86%) | Chr8 | 5 (2.86%) | scaffold0111 | 1 (0.57%) |
Scc4a34_319 | 2,586,164 | Chr8 | 82 (30.71%) | Chr1 | 4 (1.50%) | Chr3 | 2 (0.75%) |
Scc4a34_1877 | 2,581,891 | Chr4 | 45 (17.51%) | Chr3 | 37 (14.40%) | Chr5 | 4 (1.56%) |
Scc4a34_2371 | 2,579,412 | Chr2 | 49 (17.50%) | Chr5 | 21 (7.50%) | Chr4 | 4 (1.43%) |
Scc4a34_873 | 2,574,773 | Chr4 | 28 (11.81%) | Chr5 | 12 (5.06%) | Chr7 | 10 (4.22%) |
Scc4a34_293 | 2,571,758 | Chr6 | 27 (12.92%) | Chr5 | 4 (1.91%) | Chr7 | 1 (0.48%) |
Scc4a34_4209 | 2,556,126 | Chr2 | 25 (13.23%) | Chr6 | 3 (1.59%) | Chr3 | 2 (1.06%) |
Scc4a34_401 | 2,554,349 | Chr3 | 75 (28.63%) | Chr7 | 3 (1.15%) | Chr8 | 3 (1.15%) |
Scc4a34_2953 | 2,542,566 | Chr5 | 63 (27.27%) | Chr4 | 1 (0.43%) | ||
Scc4a34_2539 | 2,540,442 | Chr4 | 50 (28.57%) | Chr6 | 2 (1.14%) | Chr7 | 2 (1.14%) |
Scc4a34_4704 | 2,535,735 | Chr7 | 46 (19.09%) | Chr1 | 46 (19.09%) | Chr6 | 2 (0.83%) |
Scc4a34_5023 | 2,517,722 | Chr6 | 16 (8.47%) | Chr8 | 3 (1.59%) | scaffold0057 | 2 (1.06%) |
Scc4a34_1751 | 2,513,667 | Chr6 | 47 (23.04%) | Chr3 | 3 (1.47%) | Chr7 | 3 (1.47%) |
Scc4a34_4302 | 2,494,341 | Chr5 | 36 (17.73%) | Chr7 | 4 (1.97%) | Chr4 | 4 (1.97%) |
Scc4a34_3773 | 2,482,364 | Chr7 | 18 (9.84%) | scaffold0003 | 13 (7.10%) | Chr5 | 7 (3.83%) |
Scc4a34_2752 | 2,478,523 | Chr2 | 72 (28.02%) | Chr6 | 1 (0.39%) | Chr3 | 1 (0.39%) |
Scc4a34_2918 | 2,446,526 | Chr1 | 31 (15.12%) | Chr3 | 12 (5.85%) | Chr5 | 5 (2.44%) |
Scc4a34_3444 | 2,445,287 | Chr7 | 24 (12.57%) | Chr1 | 5 (2.62%) | Chr6 | 1 (0.52%) |
Scc4a34_5406 | 2,439,387 | Chr6 | 50 (26.18%) | Chr3 | 21 (10.99%) | Chr7 | 5 (2.62%) |
Scc4a34_4811 | 2,427,918 | Chr1 | 46 (24.86%) | Chr2 | 6 (3.24%) | Chr6 | 4 (2.16%) |
Scc4a34_417 | 2,422,823 | Chr2 | 47 (22.71%) | Chr5 | 3 (1.45%) | Chr6 | 2 (0.97%) |
Scc4a34_1320 | 2,416,312 | Chr8 | 11 (4.58%) | Chr5 | 9 (3.75%) | Chr3 | 2 (0.83%) |
Scc4a34_171 | 2,411,702 | Chr1 | 51 (25.50%) | Chr6 | 11 (5.50%) | Chr3 | 2 (1.00%) |
Scc4a34_1229 | 2,395,664 | Chr4 | 93 (31.85%) | Chr5 | 7 (2.40%) | Chr7 | 2 (0.68%) |
Scc4a34_5459 | 2,382,601 | Chr8 | 58 (24.47%) | Chr6 | 3 (1.27%) | Chr4 | 3 (1.27%) |
Scc4a34_4251 | 2,371,138 | Chr1 | 82 (34.89%) | Chr3 | 2 (0.85%) | Chr7 | 2 (0.85%) |
Scc4a34_1750 | 2,346,442 | Chr5 | 63 (28.00%) | Chr7 | 3 (1.33%) | Chr6 | 2 (0.89%) |
Scc4a34_1355 | 2,331,729 | Chr3 | 78 (32.77%) | Chr4 | 10 (4.20%) | Chr7 | 4 (1.68%) |
Scc4a34_1471 | 2,326,345 | Chr6 | 34 (17.26%) | Chr2 | 10 (5.08%) | Chr4 | 4 (2.03%) |
Scc4a34_4143 | 2,316,349 | Chr8 | 53 (23.98%) | Chr5 | 14 (6.33%) | Chr7 | 4 (1.81%) |
Scc4a34_2241 | 2,311,115 | Chr1 | 62 (28.44%) | Chr6 | 3 (1.38%) | Chr2 | 3 (1.38%) |
Scc4a34_4237 | 2,307,252 | Chr1 | 23 (13.29%) | scaffold0015 | 6 (3.47%) | Chr3 | 2 (1.16%) |
Scc4a34_573 | 2,303,575 | Chr3 | 35 (19.02%) | Chr2 | 2 (1.09%) | Chr4 | 2 (1.09%) |
Scc4a34_3624 | 2,299,156 | Chr1 | 61 (26.52%) | Chr8 | 11 (4.78%) | Chr7 | 4 (1.74%) |
Scc4a34_2917 | 2,298,389 | Chr2 | 52 (26.53%) | Chr4 | 8 (4.08%) | Chr6 | 3 (1.53%) |
Scc4a34_1410 | 2,292,903 | Chr6 | 25 (13.37%) | Chr2 | 4 (2.14%) | Chr8 | 4 (2.14%) |
Scc4a34_211 | 2,282,056 | Chr5 | 73 (29.67%) | Chr3 | 1 (0.41%) | Chr8 | 1 (0.41%) |
Scc4a34_1097 | 2,280,479 | Chr8 | 24 (12.18%) | Chr2 | 20 (10.15%) | Chr5 | 3 (1.52%) |
Scc4a34_2445 | 2,271,818 | Chr3 | 4 (2.74%) | Chr6 | 3 (2.05%) | Chr7 | 2 (1.37%) |
Scc4a34_3453 | 2,269,361 | Chr6 | 45 (26.32%) | Chr7 | 3 (1.75%) | scaffold0236 | 2 (1.17%) |
Scc4a34_4805 | 2,261,773 | Chr1 | 96 (37.65%) | Chr7 | 7 (2.75%) | Chr3 | 3 (1.18%) |
Scc4a34_559 | 2,243,759 | Chr4 | 13 (8.72%) | scaffold0008 | 5 (3.36%) | scaffold0072 | 2 (1.34%) |
Scc4a34_1905 | 2,220,925 | Chr8 | 43 (21.83%) | Chr3 | 4 (2.03%) | Chr7 | 3 (1.52%) |
Scc4a34_1346 | 2,218,813 | Chr2 | 50 (22.83%) | Chr6 | 2 (0.91%) | Chr3 | 2 (0.91%) |
Scc4a34_4305 | 2,207,338 | Chr4 | 54 (23.48%) | Chr6 | 6 (2.61%) | Chr5 | 3 (1.30%) |
Scc4a34_571 | 2,194,105 | Chr1 | 33 (16.02%) | Chr8 | 17 (8.25%) | Chr3 | 11 (5.34%) |
Scc4a34_2746 | 2,192,124 | Chr8 | 21 (11.29%) | Chr7 | 17 (9.14%) | Chr2 | 3 (1.61%) |
Scc4a34_3152 | 2,176,554 | Chr4 | 24 (13.33%) | Chr5 | 24 (13.33%) | Chr1 | 10 (5.56%) |
Scc4a34_2328 | 2,144,469 | Chr3 | 80 (39.22%) | Chr4 | 5 (2.45%) | Chr2 | 1 (0.49%) |
Scc4a34_2462 | 2,140,007 | Chr8 | 14 (8.64%) | Chr3 | 10 (6.17%) | Chr5 | 4 (2.47%) |
Scc4a34_3362 | 2,109,310 | Chr1 | 77 (35.16%) | Chr7 | 3 (1.37%) | Chr5 | 2 (0.91%) |
Scc4a34_4701 | 2,105,777 | Chr1 | 87 (50.29%) | Chr3 | 3 (1.73%) | Chr7 | 2 (1.16%) |
Scc4a34_4859 | 2,104,223 | Chr4 | 68 (29.57%) | Chr6 | 4 (1.74%) | Chr3 | 1 (0.43%) |
Scc4a34_4569 | 2,099,839 | Chr5 | 31 (18.90%) | Chr7 | 13 (7.93%) | Chr8 | 2 (1.22%) |
Scc4a34_3652 | 2,098,841 | Chr7 | 26 (13.20%) | Chr6 | 16 (8.12%) | Chr2 | 12 (6.09%) |
Scc4a34_4513 | 2,090,359 | Chr6 | 52 (26.00%) | Chr5 | 4 (2.00%) | Chr3 | 1 (0.50%) |
Scc4a34_3818 | 2,087,544 | Chr3 | 38 (26.57%) | Chr4 | 2 (1.40%) | Chr7 | 1 (0.70%) |
Scc4a34_4428 | 2,083,392 | Chr2 | 63 (31.34%) | Chr7 | 4 (1.99%) | Chr4 | 2 (1.00%) |
Scc4a34_4619 | 2,081,895 | Chr7 | 28 (13.08%) | Chr1 | 27 (12.62%) | Chr4 | 15 (7.01%) |
Scc4a34_4768 | 2,078,146 | Chr3 | 46 (22.01%) | Chr5 | 27 (12.92%) | Chr7 | 5 (2.39%) |
Scc4a34_5470 | 2,075,804 | Chr4 | 21 (13.64%) | Chr7 | 15 (9.74%) | Chr6 | 2 (1.30%) |
Scc4a34_4721 | 2,067,126 | Chr5 | 34 (20.24%) | Chr6 | 2 (1.19%) | Chr7 | 2 (1.19%) |
Scc4a34_731 | 2,064,960 | Chr5 | 64 (29.91%) | Chr8 | 10 (4.67%) | Chr7 | 5 (2.34%) |
Scc4a34_3052 | 2,051,905 | Chr7 | 23 (14.38%) | Chr6 | 2 (1.25%) | Chr4 | 2 (1.25%) |
Scc4a34_2947 | 2,048,540 | Chr4 | 27 (16.17%) | Chr3 | 13 (7.78%) | Chr1 | 4 (2.40%) |
Scc4a34_3240 | 2,044,701 | Chr4 | 79 (36.07%) | Chr6 | 2 (0.91%) | Chr2 | 2 (0.91%) |
Scc4a34_291 | 2,042,219 | Chr7 | 54 (25.23%) | Chr8 | 3 (1.40%) | Chr5 | 3 (1.40%) |
Scc4a34_3031 | 2,039,969 | Chr6 | 47 (33.33%) | Chr7 | 2 (1.42%) | scaffold0768 | 1 (0.71%) |
Scc4a34_3123 | 2,036,275 | Chr3 | 20 (10.15%) | Chr7 | 2 (1.02%) | Chr4 | 1 (0.51%) |
Scc4a34_2802 | 2,036,116 | Chr4 | 89 (36.33%) | Chr7 | 3 (1.22%) | Chr5 | 3 (1.22%) |
Scc4a34_2107 | 2,031,896 | Chr1 | 19 (11.66%) | Chr8 | 14 (8.59%) | Chr3 | 5 (3.07%) |
Scc4a34_3517 | 2,030,084 | Chr2 | 65 (33.16%) | Chr8 | 10 (5.10%) | Chr7 | 3 (1.53%) |
Scc4a34_1169 | 2,020,293 | Chr1 | 64 (28.44%) | Chr2 | 3 (1.33%) | Chr4 | 3 (1.33%) |
Scc4a34_2530 | 2,006,309 | Chr3 | 76 (40.00%) | Chr7 | 4 (2.11%) | Chr4 | 2 (1.05%) |
Scc4a34_2590 | 2,003,141 | Chr2 | 60 (29.85%) | Chr4 | 5 (2.49%) | Chr3 | 1 (0.50%) |
Scc4a34_2402 | 1,998,402 | Chr6 | 39 (20.21%) | Chr3 | 9 (4.66%) | Chr7 | 2 (1.04%) |
Scc4a34_620 | 1,991,430 | Chr2 | 38 (19.79%) | Chr3 | 12 (6.25%) | Chr4 | 10 (5.21%) |
Scc4a34_2969 | 1,977,151 | Chr7 | 22 (11.40%) | Chr3 | 16 (8.29%) | Chr4 | 16 (8.29%) |
Scc4a34_2314 | 1,971,547 | Chr7 | 40 (21.16%) | Chr5 | 17 (8.99%) | Chr1 | 3 (1.59%) |
Scc4a34_5285 | 1,964,887 | Chr2 | 31 (19.25%) | scaffold0036 | 3 (1.86%) | Chr6 | 2 (1.24%) |
Scc4a34_4676 | 1,953,853 | Chr7 | 21 (13.55%) | Chr1 | 20 (12.90%) | Chr3 | 2 (1.29%) |
Scc4a34_5737 | 1,951,413 | Chr4 | 23 (11.68%) | Chr7 | 4 (2.03%) | Chr3 | 2 (1.02%) |
Scc4a34_4687 | 1,949,464 | Chr8 | 22 (14.77%) | Chr5 | 11 (7.38%) | Chr6 | 2 (1.34%) |
Scc4a34_1630 | 1,935,200 | Chr1 | 37 (22.02%) | Chr4 | 3 (1.79%) | Chr5 | 2 (1.19%) |
Scc4a34_4110 | 1,933,470 | Chr5 | 23 (14.47%) | Chr8 | 14 (8.81%) | Chr1 | 3 (1.89%) |
Scc4a34_4365 | 1,930,522 | Chr4 | 46 (22.01%) | Chr3 | 18 (8.61%) | Chr7 | 5 (2.39%) |
Scc4a34_4518 | 1,922,996 | Chr2 | 43 (24.02%) | Chr1 | 2 (1.12%) | Chr4 | 2 (1.12%) |
Scc4a34_2938 | 1,920,263 | Chr8 | 76 (38.19%) | Chr3 | 2 (1.01%) | Chr1 | 2 (1.01%) |
Scc4a34_101 | 1,918,664 | Chr3 | 75 (36.41%) | Chr6 | 3 (1.46%) | Chr4 | 2 (0.97%) |
Scc4a34_2927 | 1,918,300 | Chr4 | 59 (27.19%) | Chr3 | 26 (11.98%) | Chr6 | 1 (0.46%) |
Scc4a34_4402 | 1,913,250 | Chr1 | 38 (21.59%) | Chr3 | 6 (3.41%) | scaffold0100 | 4 (2.27%) |
Scc4a34_4595 | 1,906,257 | Chr1 | 79 (38.35%) | Chr7 | 2 (0.97%) | Chr4 | 2 (0.97%) |
Scc4a34_3910 | 1,900,522 | Chr4 | 26 (14.05%) | Chr3 | 15 (8.11%) | Chr5 | 3 (1.62%) |
Scc4a34_3611 | 1,898,307 | Chr6 | 28 (18.92%) | Chr3 | 1 (0.68%) | Chr7 | 1 (0.68%) |
Scc4a34_4876 | 1,891,280 | Chr8 | 37 (20.33%) | Chr5 | 9 (4.95%) | scaffold0276 | 3 (1.65%) |
Scc4a34_2136 | 1,887,038 | Chr5 | 30 (17.24%) | Chr8 | 12 (6.90%) | Chr6 | 2 (1.15%) |
Scc4a34_1618 | 1,880,126 | Chr3 | 55 (32.35%) | Chr2 | 3 (1.76%) | Chr8 | 2 (1.18%) |
Scc4a34_1659 | 1,878,000 | Chr5 | 55 (30.73%) | Chr7 | 3 (1.68%) | Chr3 | 1 (0.56%) |
Scc4a34_2300 | 1,868,354 | Chr7 | 68 (36.56%) | Chr4 | 2 (1.08%) | Chr3 | 1 (0.54%) |
Scc4a34_3285 | 1,860,955 | Chr2 | 31 (16.32%) | Chr5 | 31 (16.32%) | Chr4 | 4 (2.11%) |
Scc4a34_26 | 1,853,931 | Chr2 | 57 (31.67%) | Chr1 | 6 (3.33%) | Chr7 | 3 (1.67%) |
Scc4a34_2005 | 1,849,222 | Chr5 | 35 (21.08%) | Chr7 | 1 (0.60%) | Chr8 | 1 (0.60%) |
Scc4a34_2967 | 1,835,126 | Chr4 | 51 (28.02%) | Chr3 | 2 (1.10%) | Chr1 | 2 (1.10%) |
Scc4a34_4472 | 1,818,704 | Chr4 | 12 (8.11%) | Chr8 | 4 (2.70%) | Chr5 | 3 (2.03%) |
Scc4a34_4027 | 1,816,330 | Chr7 | 41 (23.98%) | Chr6 | 2 (1.17%) | Chr1 | 2 (1.17%) |
Scc4a34_4866 | 1,811,735 | Chr1 | 58 (31.52%) | Chr7 | 3 (1.63%) | Chr5 | 3 (1.63%) |
Scc4a34_1085 | 1,810,369 | Chr6 | 53 (30.46%) | Chr5 | 3 (1.72%) | Chr8 | 1 (0.57%) |
Scc4a34_1117 | 1,809,108 | Chr6 | 28 (20.59%) | Chr1 | 3 (2.21%) | Chr3 | 1 (0.74%) |
Scc4a34_5132 | 1,804,333 | Chr8 | 28 (20.44%) | Chr1 | 2 (1.46%) | Chr5 | 1 (0.73%) |
Scc4a34_5560 | 1,795,833 | Chr6 | 21 (14.19%) | Chr5 | 11 (7.43%) | Chr3 | 2 (1.35%) |
Scc4a34_5720 | 1,794,044 | Chr4 | 11 (7.19%) | Chr7 | 3 (1.96%) | Chr6 | 1 (0.65%) |
Scc4a34_387 | 1,789,340 | Chr5 | 29 (18.01%) | Chr2 | 11 (6.83%) | Chr7 | 1 (0.62%) |
Scc4a34_1663 | 1,787,608 | Chr6 | 31 (21.09%) | Chr4 | 3 (2.04%) | Chr7 | 1 (0.68%) |
Scc4a34_4318 | 1,785,554 | Chr7 | 66 (36.87%) | Chr6 | 1 (0.56%) | Chr5 | 1 (0.56%) |
Scc4a34_1885 | 1,780,926 | Chr2 | 31 (17.82%) | Chr3 | 4 (2.30%) | scaffold0667 | 2 (1.15%) |
Scc4a34_566 | 1,773,793 | Chr3 | 63 (32.81%) | Chr2 | 2 (1.04%) | Chr4 | 2 (1.04%) |
Scc4a34_1459 | 1,773,443 | Chr4 | 24 (14.29%) | Chr1 | 6 (3.57%) | Chr5 | 3 (1.79%) |
Scc4a34_1617 | 1,759,546 | Chr3 | 9 (6.12%) | Chr8 | 9 (6.12%) | Chr6 | 2 (1.36%) |
Scc4a34_2246 | 1,752,571 | Chr5 | 46 (23.71%) | Chr7 | 9 (4.64%) | Chr2 | 2 (1.03%) |
Scc4a34_1412 | 1,749,999 | Chr3 | 10 (9.71%) | Chr5 | 4 (3.88%) | Chr2 | 2 (1.94%) |
Scc4a34_3009 | 1,749,658 | Chr2 | 23 (16.67%) | Chr7 | 2 (1.45%) | Chr6 | 1 (0.72%) |
Scc4a34_4849 | 1,741,613 | Chr7 | 13 (11.40%) | scaffold0001 | 3 (2.63%) | Chr3 | 2 (1.75%) |
Scc4a34_3147 | 1,740,728 | Chr5 | 54 (33.54%) | Chr6 | 1 (0.62%) | ||
Scc4a34_5335 | 1,736,451 | Chr8 | 14 (10.61%) | Chr4 | 4 (3.03%) | Chr3 | 2 (1.52%) |
Scc4a34_489 | 1,736,247 | Chr4 | 54 (29.35%) | Chr3 | 1 (0.54%) | Chr1 | 1 (0.54%) |
Scc4a34_2992 | 1,734,652 | Chr1 | 66 (38.82%) | Chr7 | 4 (2.35%) | Chr2 | 4 (2.35%) |
Scc4a34_1634 | 1,733,063 | Chr7 | 14 (11.38%) | scaffold0289 | 2 (1.63%) | scaffold0184 | 2 (1.63%) |
Scc4a34_4762 | 1,731,751 | Chr8 | 53 (33.54%) | Chr4 | 2 (1.27%) | Chr3 | 1 (0.63%) |
Scc4a34_1468 | 1,727,439 | Chr6 | 11 (9.40%) | Chr3 | 10 (8.55%) | Chr7 | 1 (0.85%) |
Scc4a34_5680 | 1,723,931 | Chr8 | 67 (34.72%) | Chr3 | 5 (2.59%) | Chr1 | 2 (1.04%) |
Scc4a34_3318 | 1,722,079 | Chr8 | 49 (32.24%) | Chr7 | 1 (0.66%) | Chr2 | 1 (0.66%) |
Scc4a34_1958 | 1,721,188 | Chr4 | 25 (17.73%) | Chr5 | 2 (1.42%) | scaffold0221 | 1 (0.71%) |
Scc4a34_3937 | 1,720,826 | Chr5 | 29 (19.08%) | Chr4 | 10 (6.58%) | Chr6 | 1 (0.66%) |
Scc4a34_1613 | 1,710,245 | Chr7 | 81 (46.55%) | Chr8 | 7 (4.02%) | Chr4 | 1 (0.57%) |
Scc4a34_99 | 1,706,691 | Chr2 | 12 (8.82%) | Chr8 | 8 (5.88%) | Chr3 | 2 (1.47%) |
Scc4a34_4602 | 1,705,514 | Chr5 | 13 (10.92%) | Chr1 | 2 (1.68%) | scaffold0429 | 1 (0.84%) |
Scc4a34_3721 | 1,704,256 | Chr5 | 16 (12.31%) | Chr7 | 6 (4.62%) | Chr6 | 3 (2.31%) |
Scc4a34_4669 | 1,695,026 | Chr1 | 59 (36.42%) | Chr4 | 4 (2.47%) | Chr3 | 2 (1.23%) |
Scc4a34_3405 | 1,687,933 | Chr1 | 25 (17.36%) | Chr8 | 6 (4.17%) | Chr4 | 3 (2.08%) |
Scc4a34_2517 | 1,687,618 | Chr8 | 49 (29.70%) | Chr7 | 2 (1.21%) | Chr6 | 1 (0.61%) |
Scc4a34_3793 | 1,686,203 | Chr3 | 25 (13.66%) | Chr2 | 23 (12.57%) | Chr8 | 6 (3.28%) |
Scc4a34_4157 | 1,665,348 | Chr4 | 27 (18.49%) | Chr1 | 5 (3.42%) | Chr6 | 2 (1.37%) |
Scc4a34_4031 | 1,662,321 | Chr3 | 20 (17.54%) | Chr5 | 2 (1.75%) | Chr6 | 1 (0.88%) |
Scc4a34_4146 | 1,651,990 | Chr8 | 19 (13.10%) | Chr1 | 10 (6.90%) | Chr2 | 7 (4.83%) |
Scc4a34_606 | 1,650,956 | Chr3 | 20 (14.39%) | Chr4 | 17 (12.23%) | Chr1 | 2 (1.44%) |
Scc4a34_433 | 1,646,661 | Chr8 | 22 (15.49%) | Chr4 | 18 (12.68%) | Chr7 | 1 (0.70%) |
Scc4a34_5298 | 1,644,710 | Chr3 | 41 (26.28%) | Chr2 | 6 (3.85%) | Chr6 | 2 (1.28%) |
Scc4a34_5653 | 1,636,973 | Chr2 | 38 (27.94%) | Chr6 | 5 (3.68%) | Chr7 | 2 (1.47%) |
